Intel CPU 架构与代号
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
Intel CPU 架构与代号
CPU 架构
| 代数 | 代号 | 制程 | 插槽 | 芯片组 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehalem | 32nm | 1156 | H55 H57 P55 P57 |
| 2 | Sandy Bridge | 32nm | 1155 | H61 H67 P67 Z68 |
| 3 | Ivy Bridge | 22nm | 1155 | B75 H77 Z75 Z77 |
| 4 | Haswell | 22nm | 1150 | H81 B85 H87 Z97 |
| 5 | Broadwell | 14nm | 1150 | H97 Z97 |
| 6 | Skylake | 14nm | 1151 | H110 B150 H170 Z170 |
| 7 | Kaby Lake | 14nm+ | 1151 | B250 Z270 |
| 8 | Coffe Lake | 14nm++ | 1151 | H310 H370 B360 Z370 Z390 |
| 9 | Ice Lake | 10nm+ | 1151 | H310 H370 B360 Z370 Z390 |
CPU 代号后缀
| 后缀 | 意义 |
|---|---|
| X | 极致性能版 |
| M | 移动版(标压) |
| K | 不锁倍频版 |
| XM/MX | 极致性能移动版 |
| P | 无核显版 |
| C | 核显加强版(不锁倍频) |
| H/HQ/R | 高性能/高性能四核(封装) |
| S | 低功耗版 |
| U | 低电压 |
| T | 超低功耗版 |
| Y | 极致低压 |
| R | 高性能核显一直 |
| 5 | 加强核显 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!