液晶面板
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
液晶面板
| 种类 | 响应时间 | 对比度 | 亮度 | 可视角度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TN | 短 | 普通 | 普通或高 | 小 | 便宜 |
| IPS | 普通 | 普通 | 高 | 大 | 昂贵 |
| 经济型IPS | 普通 | 普通 | 普通 | 较大 | 一般 |
| S-PVA | 较长 | 高 | 高 | 较大 | 昂贵 |
| C-PVA | 较长 | 高 | 普通 | 较大 | 一般 |
| PLS | 普通 | 普通 | 高 | 较大 | 一般 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
| 种类 | 响应时间 | 对比度 | 亮度 | 可视角度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TN | 短 | 普通 | 普通或高 | 小 | 便宜 |
| IPS | 普通 | 普通 | 高 | 大 | 昂贵 |
| 经济型IPS | 普通 | 普通 | 普通 | 较大 | 一般 |
| S-PVA | 较长 | 高 | 高 | 较大 | 昂贵 |
| C-PVA | 较长 | 高 | 普通 | 较大 | 一般 |
| PLS | 普通 | 普通 | 高 | 较大 | 一般 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!
目录