电流与线材
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
电流与线材
| 线材(AWG) | 可承受电流 |
|---|---|
| 30AWG | 1A |
| 28AWG | 1.5A |
| 26AWG | 2A |
| 24AWG | 3A |
| 22AWG | 4A |
| 20AWG | 5A |
| 18AWG | 7. 5A |
| 16AWG | 9. 5A |
| 14AWG | 13. 5A |
| 12AWG | 18A |
| 10AWG | 23. 5A |
| 8AWG | 32. 5A |
| 6AWG | 47. 5A |
| 4AWG | 62. 5A |
| 2AWG | 85A |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!