电源能源等级
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
电源能源等级
白牌 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | 白金牌 |
---|---|---|---|---|
负载 | 转换效率 | 转换效率 | 转换效率 | 转换效率 |
20% | 80% | 82% | 85% | 87% |
50% | 80% | 85% | 88% | 88% |
100% | 80% | 82% | 85% | 87% |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!
本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨
白牌 | 铜牌 | 银牌 | 金牌 | 白金牌 |
---|---|---|---|---|
负载 | 转换效率 | 转换效率 | 转换效率 | 转换效率 |
20% | 80% | 82% | 85% | 87% |
50% | 80% | 85% | 88% | 88% |
100% | 80% | 82% | 85% | 87% |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!
目录