视频分辨率与磁盘空间

本文最后更新于:2024年3月18日 凌晨

视频分辨率与磁盘空间

分辨率 推荐码率(全帧率) 小时 半年
2560x1920 20Mbps 8.8GB 210.9GB 1.44TB 6.18TB 37.8TB
QXGA(2048x1536) 13Mbps 5.7GB 137GB 960GB 4TB 24TB
QXGA(2048x1536) 9Mbps 4GB 95GB 665GB 2.78TB 16.68TB
QXGA(1600x1200) 8Mbps 3.5GB 84.4GB 591GB 2.47TB 14.82TB
1080P(1920x1080) 8Mbps 3.5GB 84.4GB 591GB 2.47TB 14.82TB
1280x960 4Mbps 1.8GB 43.2GB 303GB 1.21TB 7.26TB
720P(1280x720) 3Mbps 1.3GB 31.2GB 218GB 874GB 5.30TB
720P(1024x768) 2Mbps 900MB 21.09GB 147.66GB 632.8GB 3.7TB
VGA(640x480) 1536Kbps 675MB 15.8GB 110.6GB 474GB 2.78TB
4CIF(704x576) 1536Kbps 675MB 15.8GB 110.7GB 474GB 2.78TB
2CIF(704x288) 1024Kbps 450MB 10.5GB 73.5GB 315GB 1.85TB
CIF(352x289) 768Kbps 337MB 8GB 56GB 245GB 1.41TB
QCIF(176x144) 224Kbps 98MB 2.3GB 16GB 70GB 420GB

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!