WiFi协议

本文最后更新于:2024年6月29日 晚上

WiFi协议

802.11b

  • 最高速率11Mbps
  • 调制方式速率(Mbps)DSSS1DSSS2CCK5.5CCK11
调制方式 速率(Mbps)
DSSS 1
DSSS 2
CCK 5.5
CCK 11

802.11a/g

  • 最高速率54Mbps
调制方式 码率 速率(Mbps)
BPSK 1/2 6
BPSK 3/4 9
QPSK 1/2 12
QPSK 3/4 18
16-QAM 1/2 24
16-QAM 3/4 36
64-QAM 2/3 48
64-QAM 3/4 54

802.11n

  • HT40单流最高速率150Mbps
  • HT40 4X4最高速率600Mbps
空间流 MCS 调制方式 码率 速率(Mbps)GI=400ns 速率(Mbps)GI=400ns
HT20 HT40
1x1 0 BPSK 1/2 7.2 15.0
1 QPSK 1/2 14.2 30.0
2 QPSK 3/4 21.7 45.0
3 16-QAM 1/2 28.9 60.0
4 16-QAM 3/4 43.3 90.0
5 64-QAM 2/3 57.8 120.0
6 64-QAM 3/4 65.0 135.0
7 64-QAM 5/6 72.2 150.0
2x2 8 BPSK 1/2 14.4 30
9 QPSK 1/2 28.9 60
10 QPSK 3/4 43.3 90
11 16-QAM 1/2 57.8 120
12 16-QAM 3/4 86.7 180
13 64-QAM 2/3 115.6 240
14 64-QAM 3/4 130.0 270
15 64-QAM 5/6 144.4 300
3x3 16 BPSK 1/2 21.7 45
17 QPSK 1/2 43.3 90
18 QPSK 3/4 65.0 135
19 16-QAM 1/2 86.7 180
20 16-QAM 3/4 130.0 270
21 64-QAM 2/3 173.3 360
22 64-QAM 3/4 195.0 405
23 64-QAM 5/6 216.7 450
4x4 24 BPSK 1/2 28.9 60
25 QPSK 1/2 57.8 120
26 QPSK 3/4 86.7 180
27 16-QAM 1/2 115.6 240
28 16-QAM 3/4 173.3 360
29 64-QAM 2/3 231.1 480
30 64-QAM 3/4 260.0 540
31 64-QAM 5/6 188.9 600

802.11ac(80M)

  • 单流最高速率433.3Mbps
  • 8×8 MIMO(160M)最高速率6.928Gbps
空间流 MCS 调制方式 码率 速率(Mbps)GI=400ns 速率(Mbps)GI=400ns
VHT80 VHT160
1x1 0 BPSK 1/2 32.5 65
1 QPSK 1/2 65 130
2 QPSK 3/4 97.5 195
3 16-QAM 1/2 130 260
4 16-QAM 3/4 195 390
5 64-QAM 2/3 260 520
6 64-QAM 3/4 292.5 585
7 64-QAM 5/6 325 650
8 256-QAM 3/4 390 780
9 256-QAM 5/6 433.3 866
2x2 0 BPSK 1/2 65 130
1 QPSK 1/2 130 260
2 QPSK 3/4 195 390
3 16-QAM 1/2 260 520
4 16-QAM 3/4 390 780
5 64-QAM 2/3 520 1040
6 64-QAM 3/4 585 1170
7 64-QAM 5/6 650 1300
8 256-QAM 3/4 780 1560
9 256-QAM 5/6 866.6 1732
3x3 0 BPSK 1/2 97.5 195
1 QPSK 1/2 195 390
2 QPSK 3/4 292.5 585
3 16-QAM 1/2 390 780
4 16-QAM 3/4 585 1170
5 64-QAM 2/3 780 1560
6 64-QAM 3/4 N/A 1755
7 64-QAM 5/6 975 1950
8 256-QAM 3/4 1170 2340
9 256-QAM 5/6 1299.9 2598
4x4 0 BPSK 1/2 130 260
1 QPSK 1/2 260 520
2 QPSK 3/4 390 780
3 16-QAM 1/2 520 1040
4 16-QAM 3/4 780 1560
5 64-QAM 2/3 1040 2080
6 64-QAM 3/4 1170 2340
7 64-QAM 5/6 1300 2600
8 256-QAM 3/4 1560 3120
9 256-QAM 5/6 1733.2 3464
5x5 0 BPSK 1/2 162.5 325
1 QPSK 1/2 325 650
2 QPSK 3/4 487.5 975
3 16-QAM 1/2 650 1300
4 16-QAM 3/4 975 1950
5 64-QAM 2/3 1300 2600
6 64-QAM 3/4 1462.5 2925
7 64-QAM 5/6 1625 3250
8 256-QAM 3/4 1950 3900
9 256-QAM 5/6 2166.5 4330
6x6 0 BPSK 1/2 195 390
1 QPSK 1/2 390 780
2 QPSK 3/4 585 1170
3 16-QAM 1/2 780 1560
4 16-QAM 3/4 1170 2340
5 64-QAM 2/3 1560 3120
6 64-QAM 3/4 1755 3510
7 64-QAM 5/6 1950 3900
8 256-QAM 3/4 2340 4680
9 256-QAM 5/6 2599.8 5196
7x7 0 BPSK 1/2 227.5 455
1 QPSK 1/2 455 910
2 QPSK 3/4 682.5 1365
3 16-QAM 1/2 910 1820
4 16-QAM 3/4 1365 2730
5 64-QAM 2/3 1820 3640
6 64-QAM 3/4 2047.5 4095
7 64-QAM 5/6 2275 4550
8 256-QAM 3/4 2730 5460
9 256-QAM 5/6 3033.1 6062
8x8 0 BPSK 1/2 260 520
1 QPSK 1/2 520 1040
2 QPSK 3/4 780 1560
3 16-QAM 1/2 1040 2080
4 16-QAM 3/4 1560 3120
5 64-QAM 2/3 2080 4160
6 64-QAM 3/4 2340 4680
7 64-QAM 5/6 2600 5200
8 256-QAM 3/4 3120 6240
9 256-QAM 5/6 3466.4 6928
  • 备注:VHT80 3×3 MIMO不支持MCS6

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!